DSP-GF50L立式恒溫鼓風干燥箱(智能/節能型)
產品特點:
1、立(li)式箱體,使用更(geng)放便,用地面積(ji)更(geng)小。
2、采(cai)用鏡面不(bu)銹鋼內膽(dan),四(si)角弧形,擱架上下可調。
3、數字(zi)顯示的微電腦溫(wen)度(du)控(kong)(kong)制器,工作室內溫(wen)度(du)均勻,帶有定(ding)時功能,控(kong)(kong)溫(wen)**可(ke)靠。
4、智能型(xing)溫度控制器,風機可調速功能。(選購件)
5、獨有限(xian)溫報警系(xi)統,超(chao)過限(xian)制加熱,使用(yong)安全。
產品名稱(cheng) | 型號(hao) | 電源電壓 | 輸入功率 | 控(kong)溫 范(fan)圍(wei) | 溫度 分辨率 | 恒溫(wen)波(bo) 動度 | 內膽(dan)尺(chi)寸(cun)(mm)WXDXH | 外形尺寸(cun)(mm)WXDXH | 容積 | 擱板 |
智能型 鼓(gu)風干(gan)燥箱 | DSP-9030AL | 220V | 850W | 室溫 | ±0.1℃ | ±1℃ | 320×320×340 | 490×540×620 | 30L | 2塊 |
DSP -9050AL | 1000W | 350×395×420 | 610×520×700 | 50L | ||||||
DSP -9070AL | 1100W | 400×450×450 | 540×580×750 | 80L | ||||||
DSP -9140AL | 2050W | 450×550×550 | 730×670×840 | 136L | ||||||
DSP -9240AL | 2450W | 500×610×730 | 760×880×950 | 230L | ||||||
DSP -9420AL | 380V 50Hz | 3100W | 600×550×1300 | 780×750×1880 | 420L | 3塊 | ||||
DSP -9620AL | 4000W | 800×600×1300 | 1030×840×1880 | 620L | 4塊 | |||||
DSP -9920AL | 6000W | 1000×600×1600 | 1145×780×1970 | 920L | ||||||
智(zhi)能型 鼓(gu)風干燥箱(中溫) | DSP -9035AL | 220V | 850W | 室溫 | ±0.1℃ | ±1℃ | 320×320×340 | 490×540×620 | 30L | 2塊 |
DSP -9055AL | 1000W | 350×395×420 | 610×520×700 | 50L | ||||||
DSP -9075AL | 1100W | 400×450×450 | 540×580×750 | 80L | ||||||
DSP -9145AL | 2050W | 450×550×550 | 730×670×840 | 136L | ||||||
DSP -9245AL | 2450W | 500×610×730 | 760×880×950 | 230L | ||||||
DSP -9425AL | 380V 50Hz | 3100W | 600×550×1300 | 780×750×1880 | 420L | 3塊 | ||||
DSP -9625AL | 4000W | 800×600×1300 | 1030×840×1880 | 620L | 4塊(kuai) | |||||
DSP -9925AL | 6000W | 1000×600×1600 | 1145×780×1970 | 920L |
※:可定做非標準產品。
選購件:
1、液(ye)晶(jing)程序溫(wen)度控制(zhi)器(qi)………………………………¥1000.00
2、獨立(li)限(xian)溫控制系統(tong)…………………………………¥500.00
3、打印機接口…………………………………………¥800.00
4、風量調整器…………………………………………¥500.00
5、測試孔………………………………………………¥300.00